Andreia Catarina GomesAtleet (PRT)Aangesloten: - Portugal | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:08.44 | 680 | 14.3111 | 16/07/2010 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:12.82 | 713 | 14.7350 | 16/07/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:31.50 | 683 | 13.8947 | 15/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:00.45 | 639 | 12.8125 | 14/07/2010 | | |


