Catia Raquel MartinheiraAtleet (PRT)Aangesloten: - Portugal | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 662 | 15.3555 | 18/07/2010 | | ||
| AW | 400m | (50m) | 667 | 15.5666 | 18/07/2010 | | ||
| RS | 100m | (50m) | 1:06.54 | 666 | 15.5111 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 31.31 | 645 | 15.1800 | 16/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:21.95 | 679 | 15.8250 | 14/07/2010 | | |


