Marius RaduAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 24.07 | 658 | 15.3250 | 18/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 50.62 | 795 | 17.6857 | 16/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 51.09 | 774 | 17.0142 | 15/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 50.86 | 784 | 17.3428 | 15/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 26.54 | 603 | 12.6500 | 14/07/2010 | | |


