Gerard Rodriguez LopezAtleet (ESP)Aangesloten: - Spain | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 1:50.95 | 776 | 17.5000 | 18/07/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:51.92 | 756 | 16.9250 | 17/07/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:52.55 | 744 | 16.5312 | 17/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 52.22 | 724 | 15.6000 | 15/07/2010 | | |


