Rocio Gomez NarrosAtleet (ESP)Aangesloten: - Spain | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:06.36 | 714 | 15.4666 | 16/07/2010 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:02.50 | 755 | 16.0379 | 16/07/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:23.53 | 747 | 15.9666 | 15/07/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:20.62 | 772 | 16.7315 | 15/07/2010 | | |


