Joeri VerlindenAtleet (NLD)Aangesloten: - Netherlands | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 200m | (50m) | 2:06.76 | 680 | 13.2444 | 16/01/2011 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:00.64 | 789 | 16.7000 | 16/01/2011 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.17 | 707 | 14.3250 | 15/01/2011 | | |
| VL | 100m | (50m) | 55.57 | 720 | 14.2875 | 15/01/2011 | | |
| VL | 50m | (50m) | 24.14 | 802 | 17.1500 | 15/01/2011 | | |
| VL | 100m | (50m) | 52.97 | 831 | 17.5375 | 15/01/2011 | | |


