Els PlasAthlete (DIZV)Aangesloten: - Dilbeekse Zwemvereniging | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 40.47 | 189 | 0.0000 | 20/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
100m | FS | 1:29.30 | 186 | 0.0000 | 05/12/2010 | Schaal Noord-Brabant |
200m | FS | 3:14.15 | 187 | 0.0000 | 25/09/2011 | Open wedstrijd |
400m | FS | 6:48.69 | 189 | 0.0000 | 12/06/2011 | Vlaams Brabant B-Circuit |
50m | BR | 49.08 | 202 | 0.0000 | 13/03/2011 | B-circuit Vlaams Brabant |
100m | BR | 1:49.57 | 187 | 0.0000 | 05/12/2010 | Schaal Noord-Brabant |
200m | BR | 3:51.63 | 196 | 0.0000 | 20/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
50m | BS | 46.01 | 174 | 0.0000 | 25/09/2011 | Open wedstrijd |
100m | BS | 1:41.88 | 159 | 0.0000 | 23/10/2011 | Open wedstrijd |
200m | BS | 3:40.10 | 162 | 0.0000 | 09/01/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant |
50m | FL | 49.15 | 122 | 0.0000 | 25/09/2011 | Open wedstrijd |
200m | M | 3:38.76 | 184 | 0.0000 | 13/03/2011 | B-circuit Vlaams Brabant |
50m |