Stan TummersAtleet (14-041)Aangesloten: - Hellas/glana/kz (sg) | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 25.17 | 524 | 14.0750 | 06/11/2010 | | |
| RS | 50m | (25m) | 29.45 | 452 | 12.6250 | 06/11/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 54.59 | 557 | 14.5125 | 06/11/2010 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:01.43 | 505 | 13.9666 | 06/11/2010 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:59.31 | 577 | 14.7588 | 06/11/2010 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:13.96 | 496 | 13.3894 | 06/11/2010 | | |
| VS | 50m | (25m) | 24.93 | 539 | 14.6750 | 06/11/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:13.47 | 583 | 14.7526 | 06/11/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:53.00 | 268 | 0.0000 | 06/11/2010 | | |


