Denise CraenenAtleet (14-041)Aangesloten: - Hellas/glana/kz (sg) | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 37.34 | 241 | 0.0000 | 06/11/2010 | | |
| RS | 50m | (25m) | 41.77 | 232 | 2.6600 | 06/11/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:21.91 | 241 | 0.0000 | 06/11/2010 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:26.50 | 260 | 6.4545 | 06/11/2010 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:54.77 | 257 | 1.1571 | 06/11/2010 | | |
| RS | 200m | (25m) | 3:03.92 | 279 | 7.2086 | 06/11/2010 | | |


