Bart HeerAtleet (14-041)Aangesloten: - Hellas/glana/kz (sg) | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 34.77 | 382 | 8.6600 | 06/11/2010 | | |
| RS | 50m | (25m) | 34.23 | 288 | 2.9250 | 06/11/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:03.31 | 357 | 5.1125 | 06/11/2010 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:49.20 | 362 | 6.4285 | 06/11/2010 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:30.41 | 351 | 7.2052 | 06/11/2010 | | |


