Fime NamwansaAtleet (NED)Aangesloten: - Netherlands | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 34.67 | 386 | 11.0600 | 06/11/2010 | | |
| VL | 50m | (25m) | 29.55 | 401 | 10.8750 | 06/11/2010 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:46.89 | 407 | 9.0815 | 06/11/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:08.14 | 360 | 7.4500 | 06/11/2010 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:13.37 | 413 | 10.2944 | 06/11/2010 | | |
| SS | 50m | (25m) | 34.68 | 385 | 11.0399 | 06/11/2010 | | |
| VL | 50m | (25m) | 29.44 | 406 | 11.1500 | 06/11/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:58.00 | 246 | 0.0000 | 06/11/2010 | | |


