Tim KateAtleet (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 30.76 | 355 | 2.3500 | 06/11/2010 | | |
| RS | 50m | (25m) | 33.77 | 300 | 0.0000 | 06/11/2010 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:16.90 | 378 | 4.6666 | 06/11/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:11.80 | 307 | 0.0000 | 06/11/2010 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:51.58 | 347 | 1.6600 | 06/11/2010 | | |


