Chloe DavisAtleet (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 200m | (25m) | 2:28.05 | 542 | 11.3571 | 18/09/2010 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:24.16 | 579 | 13.6700 | 18/09/2010 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:15.78 | 548 | 10.2888 | 18/09/2010 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:10.47 | 550 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:07.17 | 550 | 11.2555 | 18/09/2010 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:07.73 | 542 | 13.6333 | 18/09/2010 | | |
| AV | 200m | (25m) | 221 | 0.0000 | 18/09/2010 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 1:04.63 | 491 | 7.8555 | 18/09/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:32.65 | 543 | 10.8809 | 18/09/2010 | | |


