Ellie HoneysettAthlete (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 37.21 | 243 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
100m | FS | 1:15.85 | 304 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | FS | 2:38.83 | 342 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
50m | BR | 44.93 | 263 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
100m | BR | 1:33.55 | 301 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | BR | 3:28.06 | 270 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
50m | FL | 33.03 | 402 | 5.1750 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
100m | FL | 1:25.27 | 269 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
100m | M | 1:25.64 | 306 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | M | 3:02.36 | 318 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
50m |