Yvette JamesAtleet (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:40.77 | 240 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:58.35 | 305 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| AW | 200m | (25m) | 192 | 0.0000 | 18/09/2010 | | ||
| VS | 200m | (25m) | 2:38.34 | 346 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:23.79 | 327 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:27.77 | 246 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:21.67 | 309 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:12.18 | 352 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:59.79 | 332 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |


