Nina VriezelaarAtleet (14-036)Aangesloten: - Zc Valkenburg | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:36.30 | 276 | 5.6666 | 18/09/2010 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:34.15 | 230 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| SS | 200m | (25m) | 3:33.49 | 250 | 4.2346 | 18/09/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:28.44 | 191 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 3:27.43 | 216 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |


