Byron WoodAtleet (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:25.51 | 275 | 4.2900 | 17/09/2011 | | |
| VL | 50m | (25m) | 35.81 | 225 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 38.07 | 209 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| VS | 50m | (25m) | 31.34 | 271 | 4.6500 | 17/09/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:19.26 | 228 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| SS | 200m | (25m) | 3:05.70 | 274 | 5.2500 | 17/09/2011 | | |
| SS | 50m | (25m) | 37.72 | 299 | 7.3600 | 17/09/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:46.16 | 302 | 4.9238 | 17/09/2011 | | |
| VL | 200m | (25m) | 3:28.10 | 144 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:37.43 | 185 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:22.18 | 235 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:23.72 | 194 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:14.96 | 215 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:56.45 | 252 | 5.0681 | 18/09/2010 | | |


