Christian GrayAtleet (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (25m) | 5:09.67 | 324 | 3.0868 | 17/09/2011 | | |
| VL | 50m | (25m) | 35.63 | 229 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:24.95 | 322 | 3.8055 | 17/09/2011 | | |
| VS | 50m | (25m) | 29.01 | 342 | 7.4750 | 17/09/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:23.12 | 198 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| SS | 200m | (25m) | 3:13.38 | 242 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:06.35 | 310 | 3.4375 | 17/09/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:47.14 | 297 | 1.6800 | 17/09/2011 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:33.69 | 209 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| RS | 200m | (25m) | 3:00.43 | 203 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:32.06 | 279 | 3.4421 | 18/09/2010 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:24.47 | 216 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:34.05 | 136 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:21.76 | 214 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:09.28 | 272 | 2.4000 | 18/09/2010 | | |
| WS | 200m | (25m) | 3:02.20 | 229 | 0.0000 | 18/09/2010 | | |


