Sonny CanhamAthlete (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 28.14 | 375 | 7.1500 | 17/09/2011 | Bokkenrijders |
100m | FS | 1:00.02 | 419 | 11.2250 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | FS | 2:10.90 | 437 | 9.0588 | 17/09/2011 | Bokkenrijders |
400m | FS | 4:38.23 | 447 | 9.5054 | 17/09/2011 | Bokkenrijders |
50m | BR | 38.80 | 275 | 0.0000 | 17/09/2011 | Bokkenrijders |
100m | BR | 1:25.01 | 279 | 1.6272 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | BR | 3:01.33 | 294 | 2.5772 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
100m | BS | 1:13.84 | 291 | 4.6222 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | BS | 2:34.69 | 322 | 7.1550 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
50m | FL | 31.28 | 338 | 3.7333 | 17/09/2011 | Bokkenrijders |
100m | M | 1:13.22 | 333 | 0.0000 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
200m | M | 2:32.84 | 373 | 8.7800 | 18/09/2010 | Bokkenrijders Overpelt 2010 |
50m |