Jakub FoytlAtleet (09-026)Aangesloten: - De Zijl/lgb | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 31.30 | 376 | 9.7500 | 27/11/2010 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:07.76 | 366 | 5.6000 | 27/11/2010 | | |
| VS | 50m | (25m) | 26.11 | 469 | 12.7250 | 27/11/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 55.91 | 519 | 14.4875 | 27/11/2010 | | |
| SS | 50m | (25m) | 36.02 | 344 | 5.9500 | 27/11/2010 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:11.93 | 314 | 4.4111 | 27/11/2010 | | |
| VL | 50m | (25m) | 30.73 | 357 | 5.1750 | 27/11/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 54.41 | 563 | 16.3625 | 27/11/2010 | | |


