Rutger OosterhoutAtleet (NED)Aangesloten: - Netherlands | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 26.50 | 606 | 10.6666 | 21/01/2011 | | |
| VS | 50m | (50m) | 24.01 | 663 | 13.2250 | 21/01/2011 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:54.25 | 711 | 13.9687 | 21/01/2011 | | |
| VS | 100m | (50m) | 51.95 | 736 | 14.0714 | 21/01/2011 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:53.95 | 717 | 14.1470 | 21/01/2011 | | |
| VS | 100m | (50m) | 52.06 | 731 | 13.9250 | 21/01/2011 | | |


