Maarten BrzoskowskiAtleet (NED)Aangesloten: - Netherlands | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 2:20.75 | 502 | 9.7631 | 21/01/2011 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:00.94 | 599 | 13.8000 | 21/01/2011 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:15.15 | 641 | 14.3750 | 21/01/2011 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:14.90 | 643 | 14.4444 | 21/01/2011 | | |


