Yasmin TouilAtleet (AZL)Aangesloten: - Aquarius Zwemclub Lebbeke | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 38.29 | 258 | 0.0000 | 27/01/2013 | Springfestival te Kapelle-op-den-Bos Vlaams Brabant 2013 | |
| RS | 50m | (25m) | 39.05 | 285 | 0.0000 | 27/01/2013 | Springfestival te Kapelle-op-den-Bos Vlaams Brabant 2013 | |
| SS | 50m | (25m) | 43.22 | 295 | 0.0000 | 27/01/2013 | Springfestival te Kapelle-op-den-Bos Vlaams Brabant 2013 | |
| VS | 50m | (25m) | 30.88 | 426 | 8.8000 | 27/01/2013 | Springfestival te Kapelle-op-den-Bos Vlaams Brabant 2013 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:54.44 | 258 | 0.0000 | 01/04/2012 | 6e dag B-Criterium Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:37.43 | 208 | 0.0000 | 03/04/2011 | 6de dag B&C | |


