Remco LopezAtleet (BARRA)Aangesloten: - Van Vliet Barracuda | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 31.85 | 349 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:40.76 | 333 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| SS | 50m | (50m) | 38.87 | 323 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| RS | 50m | (50m) | 33.99 | 353 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:10.22 | 357 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:34.82 | 373 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |


