Thommy NickelAtleet (BARRA)Aangesloten: - Van Vliet Barracuda | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:08.82 | 429 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| VL | 50m | (50m) | 30.09 | 414 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:30.96 | 407 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| RS | 50m | (50m) | 32.27 | 413 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:08.48 | 385 | 0.0000 | 22/04/2011 | | |


