Tyrese WilsonAtleet (FUUT)Aangesloten: - De Fuut | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 5:45.98 | 257 | 7.1155 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:12.15 | 274 | 9.6500 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:27.82 | 206 | 5.5666 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |
| VL | 50m | (50m) | 37.93 | 206 | 5.6750 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |
| RS | 50m | (50m) | 40.08 | 215 | 6.2400 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:37.93 | 269 | 10.2714 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |
| VS | 50m | (50m) | 33.36 | 247 | 8.0800 | 22/04/2011 | 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | |


