Bram RascarAtleet (SHARK)Aangesloten: - SHARK | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:35.83 | 103 | 0.0000 | 26/11/2011 | 2-daagse van Nijlen 2011 | |
| SS | 50m | (25m) | 51.53 | 117 | 0.0000 | 26/11/2011 | 2-daagse van Nijlen 2011 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:49.40 | 131 | 0.0000 | 06/11/2011 | Memorial Rik Vandenbosch | |
| VS | 50m | (25m) | 37.11 | 163 | 0.0000 | 06/11/2011 | Memorial Rik Vandenbosch | |
| RS | 100m | (25m) | 1:48.15 | 92 | 0.0000 | 06/11/2011 | Memorial Rik Vandenbosch | |
| SS | 200m | (25m) | 3:56.78 | 132 | 0.0000 | 29/05/2011 | Speedo Swim Cup te Leuven 2011 | |
| VL | 100m | (25m) | DSQ | 72 | 0.0000 | 29/05/2011 | Speedo Swim Cup te Leuven 2011 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:40.64 | 128 | 0.0000 | 21/05/2011 | Beker Cordeel 2011 | |


