Ryuji KobayashiAtleet (CNSW)Aangesloten: - Cercle De Natation Sportcity Woluwe | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:12.60 | 323 | 11.5000 | 24/07/2011 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:41.05 | 355 | 12.0217 | 24/07/2011 | | |
| AW | 400m | (50m) | 318 | 10.2545 | 24/07/2011 | | ||
| RS | 100m | (50m) | 1:16.34 | 314 | 9.9600 | 23/07/2011 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:51.28 | 431 | 14.2243 | 23/07/2011 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:07.43 | 336 | 8.9666 | 22/07/2011 | | |
| AV | 400m | (50m) | 343 | 9.4555 | 22/07/2011 | | ||


