Jonathon EllisAtleet (RUNT)Aangesloten: - Runnymede Sc | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (25m) | 5:28.80 | 270 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| VS | 50m | (25m) | 29.01 | 342 | 1.9750 | 17/09/2011 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:14.92 | 278 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:04.76 | 334 | 0.0000 | 17/09/2011 | | |


