Martin PireAtleet (CAB)Aangesloten: - Club Arapaimas Beauraing | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:24.76 | 282 | 0.0000 | 03/06/2012 | Challenge du Maitrank à Arlon Luxembourg 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:43.61 | 224 | 0.0000 | 03/06/2012 | Challenge du Maitrank à Arlon Luxembourg 2012 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:13.85 | 225 | 0.0000 | 03/06/2012 | Challenge du Maitrank à Arlon Luxembourg 2012 | |
| VL | 50m | (25m) | 35.83 | 225 | 0.0000 | 03/06/2012 | Challenge du Maitrank à Arlon Luxembourg 2012 | |
| VS | 400m | (25m) | 5:38.97 | 247 | 0.0000 | 15/01/2012 | Eliminatoires du Challenge Jules George te Arlon 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:46.70 | 211 | 0.0000 | 09/10/2011 | Fête de natation à Beaudraing 2011 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:21.77 | 239 | 0.0000 | 09/10/2011 | Fête de natation à Beaudraing 2011 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:31.61 | 223 | 0.0000 | 09/10/2011 | Fête de natation à Beaudraing 2011 | |
| VS | 400m | (25m) | 6:09.02 | 191 | 0.0000 | 09/10/2011 | Fête de natation à Beaudraing 2011 | |


