Chloé TomassoniAtleet (CAB)Aangesloten: - Club Arapaimas Beauraing | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 33.77 | 326 | 0.0000 | 16/12/2012 | |
| 100m | VS | 1:12.26 | 351 | 0.0000 | 16/12/2012 | |
| 200m | VS | 2:41.51 | 326 | 0.0000 | 09/10/2011 | |
| 400m | VS | 5:41.18 | 326 | 0.0000 | 15/01/2012 | |
| 50m | SS | 47.65 | 220 | 0.0000 | 09/10/2011 | |
| 100m | SS | 1:45.70 | 208 | 0.0000 | 09/10/2011 | |
| 100m | RS | 1:22.16 | 303 | 0.0000 | 16/12/2012 | |
| 50m | VL | 37.41 | 276 | 0.0000 | 24/11/2012 | |
| 100m | VL | 1:25.54 | 266 | 0.0000 | 24/11/2012 | |
| 100m | WS | 1:28.20 | 280 | 0.0000 | 09/10/2011 | |
| 200m | WS | 3:04.54 | 307 | 0.0000 | 24/11/2012 | |
| 50m | ||||||


