Marco CirelliAtleet (SCR)Aangesloten: - Swimming Club Redange | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:55.17 | 112 | 0.0000 | 02/06/2013 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:25.93 | 143 | 0.0000 | 02/06/2013 | | |
| VL | 50m | (25m) | 45.45 | 110 | 0.0000 | 02/06/2013 | | |
| SS | 50m | (25m) | 1:04.35 | 60 | 0.0000 | 03/06/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 3:25.35 | 113 | 0.0000 | 03/06/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:46.68 | 74 | 0.0000 | 16/10/2011 | | |
| SS | 50m | (25m) | 1:09.71 | 47 | 0.0000 | 16/10/2011 | | |
| RS | 100m | (25m) | 2:07.05 | 57 | 0.0000 | 16/10/2011 | | |


