Frans BijlAthlete (Y)Aangesloten: - Het Y - Amsterdam | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 28.75 | 352 | 2.8333 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
100m | FS | 59.14 | 438 | 7.5750 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
200m | FS | 2:11.84 | 428 | 6.2117 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
400m | FS | 4:32.35 | 476 | 8.2638 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
50m | BR | 34.41 | 395 | 6.3800 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
100m | BR | 1:16.61 | 382 | 4.9888 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
200m | BR | 2:38.85 | 438 | 7.8250 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
50m | FL | 30.41 | 368 | 3.2250 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
100m | FL | 1:08.97 | 347 | 1.2875 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
200m | FL | 2:25.05 | 425 | 6.1315 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
50m |