Hannah RosinghAthlete (Y)Aangesloten: - Het Y - Amsterdam | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 31.14 | 416 | 7.1500 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
100m | FS | 1:07.84 | 425 | 5.8444 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
200m | FS | 2:31.56 | 394 | 1.8555 | 04/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
50m | BR | 40.61 | 356 | 4.5800 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
100m | BR | 1:29.30 | 346 | 1.6363 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
200m | BR | 3:15.06 | 328 | 1.9739 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
50m | BS | 37.81 | 314 | 0.0000 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
100m | BS | 1:19.58 | 334 | 2.6200 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
200m | BS | 2:50.83 | 348 | 2.7000 | 05/11/2011 | Memorial Anteunis |
50m |