Martijn WeinbergAtleet (SGHGN)Aangesloten: - Sg Hellas Glana Nimo | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 30.18 | 376 | 6.5500 | 05/11/2011 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:39.41 | 441 | 9.1864 | 05/11/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:11.72 | 308 | 0.0000 | 05/11/2011 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:10.14 | 445 | 9.5058 | 05/11/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:31.66 | 342 | 6.5700 | 05/11/2011 | | |


