Irma Van Den BrandtAtleet (TCEIJ)Aangesloten: - Tceij | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 28.39 | 549 | 14.0250 | 05/11/2011 | | |
| VL | 50m | (25m) | 31.76 | 452 | 9.8500 | 05/11/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 34.03 | 430 | 10.3400 | 05/11/2011 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:02.77 | 536 | 11.7000 | 05/11/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:09.77 | 491 | 10.0333 | 05/11/2011 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:15.30 | 394 | 7.1000 | 05/11/2011 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:16.29 | 542 | 11.2157 | 05/11/2011 | | |
| VS | 50m | (25m) | 28.00 | 572 | 15.0000 | 05/11/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:30.40 | 568 | 13.6363 | 05/11/2011 | | |
| VL | 50m | (25m) | 31.21 | 476 | 11.1800 | 05/11/2011 | | |


