Erica MorningstarAtleet (CAN)Aangesloten: - Canada | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 54.37 | 825 | 17.7875 | 23/10/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:00.40 | 873 | 0.0000 | 23/10/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:00.77 | 857 | 0.0000 | 23/10/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:11.54 | 849 | 19.4800 | 22/10/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:06.97 | 945 | 20.0000 | 22/10/2011 | | |


