Michael BrownAtleet (CAN)Aangesloten: - Canada | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 59.91 | 799 | 19.2111 | 23/10/2011 | | |
| SS | 100m | (25m) | 59.80 | 804 | 19.3333 | 23/10/2011 | | |
| SS | 50m | (25m) | 28.53 | 693 | 16.3400 | 22/10/2011 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:09.15 | 815 | 19.8250 | 22/10/2011 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:07.06 | 856 | 20.0000 | 22/10/2011 | | |


