Gabriella AustinAtleet (NZL)Aangesloten: - New Zealand | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 200m | (25m) | 568 | 14.4500 | 02/10/2012 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 59.93 | 616 | 13.4625 | 23/10/2011 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:06.53 | 572 | 14.8700 | 23/10/2011 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:11.73 | 601 | 12.5105 | 22/10/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 30.97 | 571 | 15.3250 | 22/10/2011 | | |
| VS | 50m | (25m) | 27.52 | 603 | 14.2000 | 22/10/2011 | | |


