Lauren QuigleyAtleet (GBR)Aangesloten: - United Kingdom | |||||
| |||||
| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 29/07/2013 | PRE 09. | 100m Rugslag | 1:01.23 |
| 29/07/2013 | SEM 209. | 100m Rugslag | 1:00.96 | |
| 31/07/2013 | PRE 18. | 50m Rugslag | 28.35 | |
| 31/07/2013 | SEM 218. | 50m Rugslag | 28.02 | |
| 01/08/2013 | FIN 118. | 50m Rugslag | 28.33 | |
| 02/08/2013 | PRE 30. | 200m Rugslag | 2:14.27 | |
| 04/08/2013 | PRE 40. | 4x100m Aflos. Wisselslag | ||
| 04/08/2013 | FIN 140. | 4x100m Aflos. Wisselslag | ||
| Flanders Swimming Cup te Antwerpen 2013 | 19/01/2013 | FIN 08. | 50m Rugslag | 28.80 |
| 19/01/2013 | PRE 08. | 50m Rugslag | 29.18 | |
| 19/01/2013 | FIN 15. | 200m Rugslag | 2:13.91 | |
| 19/01/2013 | PRE 15. | 200m Rugslag | 2:17.21 | |
| 20/01/2013 | FIN 28. | 100m Rugslag | 1:01.05 | |
| 20/01/2013 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:03.55 | |
| EDF European Short Course Swimming Championships Chartres FR 2013 | 22/11/2012 | PRE 04. | 100m Rugslag | 58.93 |
| 22/11/2012 | SEM 204. | 100m Rugslag | 58.44 | |
| 23/11/2012 | PRE 20. | 4x50m Aflos. Wisselslag | ||
| 23/11/2012 | FIN 104. | 100m Rugslag | 58.74 | |
| 24/11/2012 | PRE 22. | 50m Rugslag | 27.66 | |
| 24/11/2012 | FIN 122. | 50m Rugslag | 27.08 | |
| 24/11/2012 | SEM 222. | 50m Rugslag | 27.19 | |
| 25/11/2012 | PRE 38. | 200m Rugslag | 2:09.54 | |
| 25/11/2012 | PRE 40. | 4x50m Aflos. Wisselslag | ||
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2012 | 14/01/2012 | TIM 09. | 50m Rugslag | 29.37 |
| 14/01/2012 | TIM 15. | 200m Rugslag | 2:18.27 | |
| 14/01/2012 | FIN 25. | 50m Rugslag | 28.55 | |
| 14/01/2012 | FIN 31. | 200m Rugslag | 2:14.51 | |
| 14/01/2012 | TIM 36. | 100m Vrije Slag | 58.55 | |
| 14/01/2012 | TIM 42. | 100m Rugslag | 1:03.73 | |
| 14/01/2012 | FIN 58. | 100m Rugslag | 1:01.38 | |
| FINA World Cup 2011 Stage 4 - Berlin | 22/10/2011 | PRE 09. | 50m Rugslag | 28.64 |
| 22/10/2011 | PRE 16. | 200m Rugslag | 2:10.88 | |
| 23/10/2011 | PRE 25. | 100m Rugslag | 59.85 | |
| 23/10/2011 | FIN 125. | 100m Rugslag | 59.76 |


