Felix WolfAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 25.21 | 721 | 18.2250 | 11/08/2013 | | |
| RS | 200m | (25m) | 1:56.21 | 761 | 19.3833 | 11/08/2013 | | |
| RS | 100m | (25m) | 53.26 | 775 | 19.5500 | 10/08/2013 | | |
| RS | 100m | (25m) | 53.51 | 765 | 19.2375 | 10/08/2013 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:50.34 | 730 | 16.3500 | 23/10/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 25.00 | 739 | 18.7500 | 23/10/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 1:56.78 | 750 | 19.0666 | 23/10/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 1:58.05 | 726 | 18.3235 | 23/10/2011 | | |
| RS | 100m | (25m) | 53.58 | 762 | 19.1500 | 22/10/2011 | | |


