Vanessa GrimbergAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 32.00 | 729 | 17.0000 | 21/10/2012 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:27.01 | 767 | 18.1318 | 21/10/2012 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:25.98 | 783 | 18.6000 | 21/10/2012 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:08.72 | 759 | 17.5799 | 20/10/2012 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:08.12 | 779 | 18.1800 | 20/10/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 31.88 | 737 | 18.4400 | 23/10/2011 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:27.44 | 760 | 19.1565 | 23/10/2011 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:08.07 | 781 | 19.3909 | 22/10/2011 | | |


