Philip HeintzAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 1:49.16 | 754 | 17.0875 | 23/10/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 53.02 | 764 | 17.4750 | 23/10/2011 | | |
| VS | 100m | (25m) | 50.02 | 725 | 16.7250 | 22/10/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 55.47 | 766 | 0.0000 | 22/10/2011 | | |


