Kristjan JÜrisooAtleet (EST)Aangesloten: - Estonia | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | VS | 23.94 | 609 | 15.6500 | 23/10/2011 | ![]() |
50m | VL | 25.54 | 621 | 15.4000 | 22/10/2011 | ![]() |
100m | VL | 56.47 | 632 | 15.4125 | 23/10/2011 | ![]() |
100m | WS | 57.74 | 679 | 0.0000 | 22/10/2011 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Kristjan JÜrisooAtleet (EST)Aangesloten: - Estonia | |||||
|
25m | ||||||
50m | VS | 23.94 | 609 | 15.6500 | 23/10/2011 | ![]() |
50m | VL | 25.54 | 621 | 15.4000 | 22/10/2011 | ![]() |
100m | VL | 56.47 | 632 | 15.4125 | 23/10/2011 | ![]() |
100m | WS | 57.74 | 679 | 0.0000 | 22/10/2011 | ![]() |
50m |