Martina Van BerkelAtleet (CHE)Aangesloten: - Switzerland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 200m | (25m) | 2:08.62 | 828 | 19.0421 | 23/10/2011 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:07.43 | 851 | 19.6684 | 23/10/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:00.63 | 748 | 16.5222 | 22/10/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:11.12 | 769 | 18.3900 | 22/10/2011 | | |


