Paula BeyerAtleet ()Aangesloten: - | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
200m | RS | 2:15.43 | 698 | 17.9850 | 22/10/2011 | ![]() |
50m | VL | 28.76 | 609 | 15.1000 | 23/10/2011 | ![]() |
100m | VL | 1:01.81 | 706 | 17.1900 | 22/10/2011 | ![]() |
200m | VL | 2:15.32 | 711 | 17.6400 | 23/10/2011 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Paula BeyerAtleet ()Aangesloten: - | |||||
|
25m | ||||||
200m | RS | 2:15.43 | 698 | 17.9850 | 22/10/2011 | ![]() |
50m | VL | 28.76 | 609 | 15.1000 | 23/10/2011 | ![]() |
100m | VL | 1:01.81 | 706 | 17.1900 | 22/10/2011 | ![]() |
200m | VL | 2:15.32 | 711 | 17.6400 | 23/10/2011 | ![]() |
50m |