Katharina FischerAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (25m) | 1:02.23 | 699 | 17.0777 | 23/10/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:03.60 | 748 | 0.0000 | 23/10/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:19.20 | 717 | 15.6500 | 22/10/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:13.64 | 727 | 17.0842 | 22/10/2011 | | |


