Jamie BergerAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 58.45 | 570 | 13.0555 | 23/10/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:06.30 | 688 | 16.5000 | 23/10/2011 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:03.84 | 683 | 16.9222 | 22/10/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 58.61 | 649 | 0.0000 | 22/10/2011 | | |


