Lisa-marie LangeAtleet (DIL)Aangesloten: - Dil | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (25m) | 1:23.60 | 288 | 0.0000 | 13/02/2011 | | |
| VS | 50m | (25m) | 31.64 | 396 | 6.9000 | 13/02/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:55.02 | 360 | 3.8000 | 13/02/2011 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:09.61 | 393 | 5.7666 | 12/02/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:21.54 | 355 | 0.0000 | 12/02/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 39.21 | 281 | 0.0000 | 12/02/2011 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:33.80 | 377 | 3.8421 | 12/02/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:55.65 | 320 | 2.6590 | 12/02/2011 | | |


