Marleen BakkerAtleet (TRB)Aangesloten: - Trb/res Tilburg | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 30.64 | 436 | 4.6500 | 13/02/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:51.50 | 383 | 0.0000 | 13/02/2011 | | |
| VL | 50m | (25m) | 33.41 | 388 | 2.7250 | 12/02/2011 | | |
| RS | 50m | (25m) | 37.31 | 326 | 0.0000 | 12/02/2011 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:48.49 | 362 | 1.1550 | 12/02/2011 | | |


